Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Dr. Hermann Ulm | CSU | CSU Landrat | Landrat | ||
| Mitglieder | |||||
| Rudolf Braun | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Edwin Dippacher | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Wolfgang Fees | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Stefan Förtsch | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Manfred Hümmer | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Elisabeth Krause | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Jürgen Schleicher | JB | JB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Rainer Schmeußer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Elisabeth Simmerlein | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Franz Streit | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
| Martin Walz | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kreisrat | Kreisrat |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Waldmann | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2021 | 24.07.2023 | von 01.01.2021 bis 24.07.2023 | Kreisrat | Kreisrat |
| Stellvertreter | ||||||||
| Christian Kiehr | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2021 | 24.07.2023 | von 01.01.2021 bis 24.07.2023 | Kreisrat | Kreisrat |
